
ソーシャルレンディングへの投資を始めてみようと思ったときに、入金と出金の際の手数料が安く済む方がうれしいですよね。
手数料は、ソーシャルレンディング会社が取り扱っている銀行によって変わってきます。
どのソーシャルレンディング会社に口座開設するか決める際の判断基準のひとつになりますので、それぞれの入金先の銀行口座(振込先)と出金手数料をまとめておくので、ぜひ参考にしてみてください。
入金先の銀行と出金手数料の各社比較
ソーシャルレンディング会社名 | 入金先の銀行口座(振込先) | 出金手数料 |
---|---|---|
クラウドバンク | みずほ銀行 または即時入金(無料) |
無料 (最低出金額 1,000円) |
クラウドクレジット![]() |
三井住友銀行 | 無料 (月1回まで) |
LENDEX | ジャパンネット銀行 | 無料 |
SBIソーシャルレンディング | 三井住友銀行 | 無料 |
OwnersBook | 三菱東京UFJ銀行 | 330円 |
maneo | GMOあおぞらネット銀行 | GMOあおぞらネット銀行宛 無料 他行宛 166円〜261円 |
クラウドリース | GMOあおぞらネット銀行 | GMOあおぞらネット銀行宛 無料 他行宛 166円〜261円 |
アメリカンファンディング | GMOあおぞらネット銀行 | GMOあおぞらネット銀行宛 無料 他行宛 166円〜261円 |
LCレンディング | GMOあおぞらネット銀行 | GMOあおぞらネット銀行宛 無料 他行宛 166円〜261円 |
ガイアファンディング | GMOあおぞらネット銀行 | GMOあおぞらネット銀行宛 無料 他行宛 166円〜261円 |
スマートレンド | GMOあおぞらネット銀行 | GMOあおぞらネット銀行宛 無料 他行宛 166円〜261円 |
グリーンインフラレンディング | GMOあおぞらネット銀行 | GMOあおぞらネット銀行宛 無料 他行宛 166円〜261円 |
さくらソーシャルレンディング | GMOあおぞらネット銀行 | GMOあおぞらネット銀行宛 無料 他行宛 166円〜261円 |
キャッシュフローファイナンス | GMOあおぞらネット銀行 | GMOあおぞらネット銀行宛 無料 他行宛 166円〜261円 |
アップルバンク | GMOあおぞらネット銀行 | GMOあおぞらネット銀行宛 無料 他行宛 166円〜261円 |
ポケットファンディング | みずほ銀行 | みずほ銀行宛 0円〜440円 (那覇支店宛のみ無料) 他行宛 550円〜770円 |
CREAL(クリアル) | 楽天銀行 | 楽天銀行宛 52円 他行宛 168円〜262円 |
funds | みずほ銀行 | 無料 |
※ 当サイトで調べた情報ですので、正確な情報は各公式サイトでご確認ください。
ソーシャルレンディング手数料まとめ
ソーシャルレンディング業者の出金手数料、入金先銀行口座を比較してまとめました。
「クラウドバンク」は即時入金を利用すれば入金手数料も無料で、出金手数料も無料なのでおすすめです。
入金する際の振込先は自分の銀行口座と同じ銀行の方が振込手数料が安く済みますし、出金の際は出金手数料が無料の方がうれしいので、口座開設をする際の参考にしてみてください。
こちらの記事もおすすめ